Opel Vectra C |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 i 16V | Седан | 4 | 105 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
1.6 i 16V Ecotec | Седан | 4 | 100 | Передний | Бензин | 2004–2006 |
1.8 ECOTEC | Седан | 4 | 122 | Передний | Бензин | 2002–2006 |
1.8i 16V | Седан | 4 | 140 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
1.9 CDTI | Седан | 4 | 120 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
1.9 CDTI | Седан | 4 | 150 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.0 DTI | Седан | 4 | 100 | Передний | Дизель | 2002–2008 |
2.0 i 16V Turbo | Седан | 4 | 175 | Передний | Бензин | 2002–2008 |
2.2 DTI | Седан | 4 | 125 | Передний | Дизель | 2002–2008 |
2.2 ECOTEC | Седан | 4 | 147 | Передний | Бензин | 2002–2008 |
2.2 i 16V DIRECT | Седан | 4 | 155 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Седан | 4 | 230 | Передний | - | 2006–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Седан | 4 | 250 | Передний | - | 2006–2008 |
3.0 CDTI | Седан | 4 | 177 | Передний | Дизель | 2003–2006 |
3.0 CDTI | Седан | 4 | 184 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
3.2 i V6 24V | Седан | 4 | 211 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
Opel Vectra C Caravan |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 i 16V | Универсал | 5 | 122 | Передний | Бензин | 2003–2006 |
1.8 i 16V | Универсал | 5 | 140 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
1.9 CDTI | Универсал | 5 | 120 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
1.9 CDTI | Универсал | 5 | 150 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.0 DTI | Универсал | 5 | 100 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.0 i 16V Turbo | Универсал | 5 | 175 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.2 DTI | Универсал | 5 | 125 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.2 i 16V DIRECT | Универсал | 5 | 155 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Универсал | 5 | 230 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Универсал | 5 | 250 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo OPC | Универсал | 5 | 255 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
3.0 CDTI | Универсал | 5 | 184 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
3.0 i V6 24V CDTI | Универсал | 5 | 177 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
3.2 i V6 24V | Универсал | 5 | 211 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
Opel Vectra C Hatchback |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 i 16V | Хэтчбек | 5 | 105 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
1.8 ECOTEC | Хэтчбек | 5 | 122 | Передний | Бензин | 2003–2006 |
1.8 i 16V | Хэтчбек | 5 | 140 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
1.9 CDTI | Хэтчбек | 5 | 120 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
1.9 CDTI | Хэтчбек | 5 | 150 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.0 i 16V Turbo | Хэтчбек | 5 | 175 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.2 DTI ECOTEC | Хэтчбек | 5 | 125 | Передний | Дизель | 2003–2008 |
2.2 ECOTEC | Хэтчбек | 5 | 147 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.2 i 16V DIRECT | Хэтчбек | 5 | 155 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Хэтчбек | 5 | 230 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo | Хэтчбек | 5 | 250 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.8 i V6 24V Turbo OPC | Хэтчбек | 5 | 255 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
3.0 CDTI | Хэтчбек | 5 | 177 | Передний | Дизель | 2003–2006 |
3.0 CDTI | Хэтчбек | 5 | 184 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
3.2 i V6 ECOTEC | Хэтчбек | 5 | 211 | Передний | Бензин | 2003–2008 |
Opel Vectra B |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 i | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
1.6 i 16V | Седан | 4 | 100 | Передний | Бензин | 1995–2001 |
1.7 TD | Седан | 4 | 82 | Передний | Дизель | 1995–1996 |
1.8 16V | Седан | 4 | 125 | Передний | Бензин | 2001–2002 |
1.8 i 16V | Седан | 4 | 116 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.0 DI 16V | Седан | 4 | 82 | Передний | Дизель | 1996–2000 |
2.0 DTI 16V | Седан | 4 | 101 | Передний | Дизель | 1997–2000 |
2.0 i 16V | Седан | 4 | 136 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.2 16 V | Седан | 4 | 147 | Передний | Бензин | 2000–2002 |
2.2 DTI 16V | Седан | 4 | 125 | Передний | Дизель | 2000–2002 |
2.5 i V6 | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.6 V6 | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 2002–2002 |
i 500 2.5 | Седан | 4 | 194 | Передний | Бензин | 1998–2000 |
Opel Vectra B Caravan |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 i | Универсал | 5 | 75 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
1.6 i 16V | Универсал | 5 | 100 | Передний | Бензин | 1996–2002 |
1.8 16V | Универсал | 5 | 125 | Передний | Бензин | 2000–2003 |
1.8 i 16V | Универсал | 5 | 116 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.0 DI 16V | Универсал | 5 | 82 | Передний | Дизель | 1995–2000 |
2.0 DTI 16V | Универсал | 5 | 101 | Передний | Дизель | 1997–2002 |
2.0 i 16V | Универсал | 5 | 136 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.2 16V | Универсал | 5 | 147 | Передний | Бензин | 2000–2002 |
2.2 DTI 16V | Универсал | 5 | 125 | Передний | Дизель | 2002–2002 |
2.5 i V6 | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.6 i V6 | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2000–2002 |
i 500 2.5 | Универсал | 5 | 194 | Передний | Бензин | 1998–2000 |
Opel Vectra B Hatchback |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 i | Хэтчбек | 5 | 75 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
1.6 i 16V | Хэтчбек | 5 | 101 | Передний | Бензин | 1995–2001 |
1.7 TD | Хэтчбек | 5 | 82 | Передний | Дизель | 1995–1996 |
1.8 16V | Хэтчбек | 5 | 125 | Передний | Бензин | 2002–2003 |
1.8 i 16V | Хэтчбек | 5 | 116 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.0 DI 16V | Хэтчбек | 5 | 82 | Передний | Дизель | 1996–2000 |
2.0 DTI 16V | Универсал | 5 | 101 | Передний | Дизель | 1997–2003 |
2.0 i 16V | Хэтчбек | 5 | 136 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.2 16V | Хэтчбек | 5 | 147 | Передний | Бензин | 2002–2003 |
2.2 DTI 16V | Хэтчбек | 5 | 125 | Передний | Дизель | 2002–2003 |
2.5 i V6 | Хэтчбек | 5 | 170 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.6 V6 | Хэтчбек | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2002–2003 |
Opel Vectra A |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.4 | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1989–1992 |
1.6 | Седан | 4 | 82 | Передний | Бензин | 1988–1993 |
1.6 i | Седан | 4 | 71 | Передний | Бензин | 1993–1995 |
1.6 i | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1988–1990 |
1.6 i KAT | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1988–1995 |
1.7 D | Седан | 4 | 57 | Передний | Дизель | 1988–1992 |
1.7 D | Седан | 4 | 60 | Передний | Дизель | 1992–1995 |
1.7 TD | Седан | 4 | 82 | Передний | Дизель | 1990–1995 |
1.8 i KAT | Седан | 4 | 90 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
1.8 S | Седан | 4 | 88 | Передний | Бензин | 1988–1989 |
1.8 S | Седан | 4 | 90 | Передний | Бензин | 1989–1990 |
1.8 S 4x4 | Седан | 4 | 88 | Полный постоянный | Бензин | 1989–1989 |
2.0 | Седан | 4 | 100 | Передний | Бензин | 1988–1989 |
2.0 i | Седан | 4 | 115 | Передний | Бензин | 1988–1990 |
2.0 i | Седан | 4 | 129 | Передний | Бензин | 1988–1992 |
2.0 i 16V | Седан | 4 | 136 | Передний | Бензин | 1994–1995 |
2.0 i 16V | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1989–1994 |
2.0 i 16V 4x4 | Седан | 4 | 136 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1995 |
2.0 i 16V 4x4 | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1989–1990 |
2.0 i 16v 4x4 KAT | Седан | 4 | 150 | Полный | Бензин | 1990–1995 |
2.0 i 4x4 | Седан | 4 | 115 | Полный постоянный | Бензин | 1989–1990 |
2.0 i 4x4 | Седан | 4 | 129 | Полный постоянный | Бензин | 1989–1992 |
2.0 i 4x4 KAT | Седан | 4 | 116 | Полный постоянный | Бензин | 1989–1995 |
2.0 i KAT | Седан | 4 | 116 | Передний | Бензин | 1988–1995 |
2.0 i Turbo 4x4 | Седан | 4 | 204 | Полный | Бензин | 1994–1995 |
2.5 V6 | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 1993–1995 |
Opel Vectra A Hatchback |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.4 | Хэтчбек | 5 | 75 | Передний | Бензин | 1989–1992 |
1.6 i | Хэтчбек | 5 | 71 | Передний | Бензин | 1993–1995 |
1.6 i | Хэтчбек | 5 | 75 | Передний | Бензин | 1988–1995 |
1.6 S | Хэтчбек | 5 | 82 | Передний | Бензин | 1988–1993 |
1.7 D | Хэтчбек | 5 | 57 | Передний | Дизель | 1988–1992 |
1.7 D | Хэтчбек | 5 | 60 | Передний | Дизель | 1992–1995 |
1.7 TD | Хэтчбек | 5 | 82 | Передний | Дизель | 1990–1995 |
1.8 i | Хэтчбек | 5 | 90 | Передний | Бензин | 1988–1990 |
1.8 i KAT | Хэтчбек | 5 | 90 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
1.8 S | Хэтчбек | 5 | 88 | Передний | Бензин | 1988–1989 |
2.0 | Хэтчбек | 5 | 100 | Передний | Бензин | 1988–1989 |
2.0 i | Хэтчбек | 5 | 115 | Передний | Бензин | 1988–1990 |
2.0 i 16V | Хэтчбек | 5 | 136 | Передний | Бензин | 1994–1995 |
2.0 i 16V | Хэтчбек | 5 | 150 | Передний | Бензин | 1989–1995 |
2.0 i GT | Хэтчбек | 5 | 129 | Передний | Бензин | 1988–1995 |
2.0 i KAT | Хэтчбек | 5 | 115 | Передний | Бензин | 1988–1995 |
2.5 V6 | Хэтчбек | 5 | 170 | Передний | Бензин | 1993–1995 |